<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Các con số và họp Quốc Hội</title>
	<atom:link href="http://nuphero.net/cac-con-so-va-hop-quoc-hoi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nuphero.net/cac-con-so-va-hop-quoc-hoi/</link>
	<description>wanna add sth to this world</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 19:26:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: nuphero</title>
		<link>http://nuphero.net/cac-con-so-va-hop-quoc-hoi/comment-page-1/#comment-296</link>
		<dc:creator>nuphero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nuphero.net/?p=288#comment-296</guid>
		<description>Chào bạn, quê ngoại mình là 1 vùng miền núi, mặc dù gần như chẳng còn 1 tí đất nông nghiệp nào chứ đừng nói đến đất rừng do công nghiệp hóa từ những năm 1986 nhưng vẫn được xếp vào dạng có đất rừng. Nhưng đến tận khi được nâng cấp lên thị trấn ( cách đây 2 năm ) họ mới gạch tên khỏi vùng rừng. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Đương nhiên mình cũng không có 1 nguồn số liệu nào cụ thể để xác thực tỷ lệ chính xác là bao nhiêu. Cách dùng Google Earth cho kết quả không chính xác, vì số liệu của nó chậm cập nhật lắm. Mình đã từng dùng để xem khu vực xung quanh BigC rồi, nó chỉ cho kết quả là 1 cánh đồng trống thôi.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Dù sao thì các con số vẫn chứng minh 1 điều rằng chất lượng rừng của ta đang suy giảm hàng năm, đơn cử như ta mới cho nước ngoài thuê gần 300 nghìn hecta đất rừng đầu nguồn chẳng hạn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chào bạn, quê ngoại mình là 1 vùng miền núi, mặc dù gần như chẳng còn 1 tí đất nông nghiệp nào chứ đừng nói đến đất rừng do công nghiệp hóa từ những năm 1986 nhưng vẫn được xếp vào dạng có đất rừng. Nhưng đến tận khi được nâng cấp lên thị trấn ( cách đây 2 năm ) họ mới gạch tên khỏi vùng rừng. </p>
<p>Đương nhiên mình cũng không có 1 nguồn số liệu nào cụ thể để xác thực tỷ lệ chính xác là bao nhiêu. Cách dùng Google Earth cho kết quả không chính xác, vì số liệu của nó chậm cập nhật lắm. Mình đã từng dùng để xem khu vực xung quanh BigC rồi, nó chỉ cho kết quả là 1 cánh đồng trống thôi.</p>
<p>Dù sao thì các con số vẫn chứng minh 1 điều rằng chất lượng rừng của ta đang suy giảm hàng năm, đơn cử như ta mới cho nước ngoài thuê gần 300 nghìn hecta đất rừng đầu nguồn chẳng hạn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bạn đọc</title>
		<link>http://nuphero.net/cac-con-so-va-hop-quoc-hoi/comment-page-1/#comment-297</link>
		<dc:creator>bạn đọc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nuphero.net/?p=288#comment-297</guid>
		<description>Vụ độ che phủ rừng thì đúng đấy! Nếu bạn ở nông thôn hoặc miền núi thì bạn sẽ ko thắc mắc đâu. Theo mình biết thì trong vài năm gần đây, hàng năm độ che phủ rừng của VN đều tăng. Bạn thử google earth một cái xem thế nào?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vụ độ che phủ rừng thì đúng đấy! Nếu bạn ở nông thôn hoặc miền núi thì bạn sẽ ko thắc mắc đâu. Theo mình biết thì trong vài năm gần đây, hàng năm độ che phủ rừng của VN đều tăng. Bạn thử google earth một cái xem thế nào?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: trantrang</title>
		<link>http://nuphero.net/cac-con-so-va-hop-quoc-hoi/comment-page-1/#comment-280</link>
		<dc:creator>trantrang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 20:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nuphero.net/?p=288#comment-280</guid>
		<description>Đúng là Việt Nam mà. Từ trước tới giờ em chưa bao giờ tin tưởng vào Việt Nam mà nhất là lới của mấy bác lãnh đạo. Em đề nghị Nuphero cần đẩy mạnh về đề tài này. Đọc rất sướng tai. Hêh! Hum qua cũng lên vietnamnet comment mấy cái. Mỗi lần bộc lộ được vài lời thấy sướng thế!:D!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Đúng là Việt Nam mà. Từ trước tới giờ em chưa bao giờ tin tưởng vào Việt Nam mà nhất là lới của mấy bác lãnh đạo. Em đề nghị Nuphero cần đẩy mạnh về đề tài này. Đọc rất sướng tai. Hêh! Hum qua cũng lên vietnamnet comment mấy cái. Mỗi lần bộc lộ được vài lời thấy sướng thế!:D!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: trantrang</title>
		<link>http://nuphero.net/cac-con-so-va-hop-quoc-hoi/comment-page-1/#comment-265</link>
		<dc:creator>trantrang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nuphero.net/?p=288#comment-265</guid>
		<description>Đúng là Việt Nam mà. Từ trước tới giờ em chưa bao giờ tin tưởng vào Việt Nam mà nhất là lới của mấy bác lãnh đạo. Em đề nghị Nuphero cần đẩy mạnh về đề tài này. Đọc rất sướng tai. Hêh! Hum qua cũng lên vietnamnet comment mấy cái. Mỗi lần bộc lộ được vài lời thấy sướng thế!:D!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Đúng là Việt Nam mà. Từ trước tới giờ em chưa bao giờ tin tưởng vào Việt Nam mà nhất là lới của mấy bác lãnh đạo. Em đề nghị Nuphero cần đẩy mạnh về đề tài này. Đọc rất sướng tai. Hêh! Hum qua cũng lên vietnamnet comment mấy cái. Mỗi lần bộc lộ được vài lời thấy sướng thế!:D!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
